Пищевая ценность Mega Gainer
Состав одной порции:
| Углеводы | 89 г |
| Холестерин | 0 г |
| Натрий | 135 мг |
| Калий | 990 мг |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Сахар | 26 г |
| Протеин | 30 г |
| Кальций | 60 мг |
| Аланин | 4660 мг |
| L-Аспартамовая кислота | 10601 мг |
| L-Глютаминовая кислота | 17122 мг |
| L-Гисцидин | 2084 мг |
| L-Лейцин | 9507 мг |
| L-Метионин | 1759 мг |
| L-Пролин | 6409 мг |
| L-Треонин | 6503 мг |
| L-Тирозин | 2771 мг |
| L-Аргинин | 3764 мг |
| L-Цистин | 1802 мг |
| Глицин | 2484 мг |
| L-Изолейцин | 6158 мг |
| L-Лизин | 8172 мг |
| L-Фенилаланин | 3451 мг |
| L-Серин | 5330 мг |
| L-Триптофан | 1856 мг |
| L-Валин | 5767 мг |
