Пищевая ценность Vitamins & Minerals
| 2tab. | % D. | |
| калий | 300мг | 15% |
| магний | 180 мг | 48% |
| кальций | 120mg | 15% |
| Витамин с | 80mg | 100% |
| ниацин | 32 мг | 200% |
| Витамин е | 30mg | 250% |
| Экстракт крапивы | 25mg | |
| инулин | 25mg | |
| Соевый лецитин | 20mg | |
| Экстракт ягод асаи | 20mg | |
| цинк | 15mg | 150% |
| тиамин | 15mg | 1364% |
| рибофлавин | 15mg | 1071% |
| железо | 14mg | 100% |
| Пантотеновая кислота | 12mg | 200% |
| Экстракт плодов черного перца | 2,11mg | |
| В том числе пиперин | 2мг | |
| марганец | 2мг | 100% |
| Витамин В6 | 2мг | 143% |
| медь | 1мг | 100% |
| Витамин А. | 1000 мкг | 125% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% |
| селен | 200 мкг | 364% |
| хром | 150 мкг | 375% |
| биотин | 150 мкг | 300% |
| Витамин д | 30 мкг | 600% |
| Витамин В12 | 10 мкг | 400% |
Другие ингредиенты
Наполнители (микрокристаллическая целлюлоза, крахмал), антислипающие вещества (фосфаты кальция, диоксид кремния, соли магния жирных кислот).
