Пищевая ценность Myomax Professional
Состав одной порции:
| Калории | 437 ккал |
| Калории из жиров | 45 ккал |
| Всего жиров | 5 г |
| Насыщенные жиры | 2 г |
| Холестерин | 60 мг |
| Натрий | 70 мг |
| Калий | 480 мг |
| Всего углеводов | 58 г |
| Сахар | 32 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Белок | 40 г |
| Фолиевая кислота | 30 мкг |
| Proprietary "ATTACK"Multi-Component Creatine Matrix (Креатин моногидрат, креатин фосфат, креатин цитрат, MicronTec Микронизированный креатин моногидрат, креатин пируват) | 5150 мг |
| Multi-Component Glutamine Family Matrix (L-глютамин, L-аланин, L-орнитин, AKG (альфа-кетоглютарат), Pteroyl-L-глутаминовой кислоты) | 3580 мг |
| BCAA XPRESS Essential Amino Матрица (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин) | 2060 мг |
| Nitric Oxide Precursor (L-аргинин) | 2770 мг |
| Бета-аланин | 1980 мг |
| Support Matrix (Таурин, вторичный кислый фосфат, магний, гидрофосфат, дигидрофосфат калия) | 1045 мг |
| Аминокислотный профиль на порцию: | |
| L-аланин | 2128 мг |
| L-метионин | 914 мг |
| L-аргинин | 3000 мг |
| L-фенилаланин | 1454 мг |
| L-Аспарагиновая кислота | 4622 мг |
| L-пролина | 2430 мг |
| L-цистеин | 1058 мг |
| L-серин | 2026 мг |
| L-глютамин | 13984 мг |
| L-треонин | 2806 мг |
| Глицин | 808 мг |
| L-триптофан | 712 мг |
| L-гистидин | 804 мг |
| L-тирозин | 1310 мг |
| L-изолейцин | 3645 мг |
| L-валин | 3028 мг |
| L-лейцин | 5332 мг |
| Таурин | 1000 мг |
| L-лизин | 3934 мг |
