Пищевая ценность Drive Me Crazy
Состав одной порции:
| Энергия | 138 кДж/32,5 ккал |
| Жиры | 0 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 0 г |
| Углеводы | 2,3 г |
| из которых сахар | 2,1 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Белки | 6 г |
| Соль | <0,1 г |
| L-цитруллин мала | 2500 мг |
| Бета-аланин | 1750 мг |
| Таурин | 1000 мг |
| L-аргинин HCL | 750 мг |
| Холин битартрат | 250 мг |
| Экстракт зеленого чая | 250 мг |
| Кофеин | 140 мг |
| Экстракт гуараны | 100 мг |
| L-теанин | 75 мг |
| DMAE-Битартрат | 50 мг |
| Экстракт родиолы розовой | 50 мг |
| Экстракт гинкго билоба | 15 мг |
| Экстракт черного перца | 5 мг |
| Витамин С | 30 мг |
| Ниацин | 5 мг |
