Пищевая ценность Амино №2
В одной порции (4 капсулы) содержится:
| Белок | 2,4 г |
| Калории | 13 ккал |
| Витамин | 160 мг |
| Витамин В6 | 16 мг |
Аминокислоты (г) на 100 г белка:
| Аланин | 6,5 | Цистеин | 2,7 | *Гистидин | 2,3 |
| *Метионин | 3,2 | Серин | 6,8 | Тирозин | 3,8 |
| *Аргинин | 5,6 | Глютаминовая к-та | 14,4 | *Изолейцин | 5,9 |
| *Фенилаланин | 4,2 | *Треонин | 4,6 | *Валин | 6,6 |
| Аспарагиновая к-та | 6,9 | Глицин | 4,3 | *Лейцин | 9,2 |
| Пролин | 4,3 | *Триптофан | 1,0 | *Лизин | 7,4 |
| * - незаменимые аминокислоты | |||||
Ингредиенты: гидролизат сывороточного белка, Arla Foods Ingr. Дания, гидролизат соевого белка, гидролизат коллагена, Rousselot Angouleme S.A.S., Франция, концентрат сывороточного белка Armor Proteines S.A.S., Франция, аскорбиновая кислота, пиридоксина гидрохлорид, желатин.
