Пищевая ценность Daily Pack
Состав одной порции:
| желатиновая капсула с экстрактом виноградного семени | 1 капсула |
| экстракт виноградного семени | 110 мг |
| желатиновая капсула рыбьего жира | 1 капс |
| рыбий жир | 1200 мг |
| желатиновая капсула соевого лецитина | 1 капс |
| лецитин | 1200 мг |
| желатиновая капсула коэнзима Q10 | 1 капс |
| коэнзим Q10 | 100 мг |
| мультивитаминная и мультиминеральная таблетка | 2 таб |
| витамин A | 3000 мкг |
| витамин D3 | 10 мкг |
| витамин C | 500 мг |
| витамин E | 300 мг |
| витамин B1 | 100 мг |
| витамин B2 | 40 мг |
| витамин B3 | 100 мг |
| витамин B5 | 100 мг |
| витамин B6 | 25 мг |
| витамин B12 | 200 мкг |
| фолиевая кислота | 400 мкг |
| биотин | 200 мкг |
| холин | 50 мг |
| инозит | 10 мг |
| витамин B10 | 25 мг |
| цитрусовые биофлавоноиды | 4 мг |
| гесперидин | 10 мг |
| кальций | 100 мг |
| магний | 60 мг |
| йод | 225 мкг |
| железо | 17 мг |
| селен | 50 мкг |
| цинк | 10 мг |
| медь | 2 мг |
| марганец | 4 мг |
| кальциево-магниевые желатиновые капсулы | 2 капс |
| кальций | 550 мг |
| магний | 290 мг |
| таблетка витамина C | 1 таб |
| витамин C | 500 мг |
