Пищевая ценность Universal Full Pack
Состав одной порции:
| Витамин А | 6250 МЕ |
| Витамин С | 500 мг |
| Витамин D | 250 МЕ |
| Витамин Е | 150 МЕ |
| Витамин B1 | 50 мг |
| Витамин B2 | 50 мг |
| Никотиновая кислота | 50 мг |
| Витамин В6 | 10 мг |
| Фолиевая кислота | 100 мкг |
| Витамин B12 | 50 мкг |
| Биотин | 50 мкг |
| Пантотеновая кислота | 50 мг |
| Кальций | 250 мг |
| Железо | 8 мг |
| Магний | 125 мг |
| Цинк | 15 мг |
| Медь | 125 мкг |
| Марганец | 125 мкг |
| Селен | 50 мкг |
| Хром | 150 мкг |
| Калий | 99 мг |
| Холин | 50 мг |
| Парааминобензойная кислота | 50 мг |
| Инозитол | 50 мг |
| Биофлавоноиды цитрусовых | 12 мг |
| Экстракт чеснока | 100 мг |
| Зеленый чай (40% экстракт) | 25 мг |
| Глицирризиновая кислота | 30 мг |
| Экстракт розмарина | 75 мг |
| Лиофилизированной Брокколи | 100 мг |
| Лиофилизированной Помидоры | 100 мг |
| Лиофилизированной Петрушка | 30 мг |
| Лиофилизированной Сельдерей | 30 мг |
| Пчелиная пыльца | 250 мг |
| Корейский женьшень | 750 мг |
| маточное молочко | 10 мг |
| Пиридоксин альфа-кетоглютарат | 600 мг |
| Инозин фосфат | 825 мг |
| BayЧи (порошок) | 25 мг |
| Sukday (порошок) | 25 мг |
| Lycil Ягоды (порошок) | 25 мг |
| FoTi (порошок) | 25 мг |
| DongQuai (порошок) | 25 мг |
| Триглицериды со средней цепью | 100 мг |
| Octacosanol | 400 мкг |
| РНК | 1500 мкг |
| ДНК | 1500 мкг |
| Орнитин альфа-кетоглютарат | 100 мг |
| Кетоизокапроат | 100 мг |
| Креатин | 100 мг |
| Молозиво порошок | 100 мг |
| Дибенкозид | 10 мг |
| Дикий Мексиканский Ям (порошок) | 1000 мг |
| Smilax Officianalis (порошок) | 2500 мг |
| Saw Palmetto (порошок травы) | 300 мг |
| Muira Puama (порошок травы) | 300 мг |
| Транс-феруловая кислота | 50 мг |
| Тонгкат Али (порошок) | 200 мг |
| Бетаин HCL | 10 мг |
| Лактаза | 3000 ед |
| Панкреатин | 330 мг |
| Незаменимые жирные кислоты комплекс (от льняное масло 50%) (Альфа-линолевая кислота (омега-3), линолевая кислота(омега-6), Олеиновая кислота(омега-9)) | 650 мг |
| Capsicum (порошок) | 25 мг |
| Люцерна порошок | 25 мг |
| Одуванчик (порошок) | 25 мг |
| Гота Колу (порошок) | 25 мг |
| Желтый Dock (порошок) | 25 мг |
| Pygeum Africanum (порошок травы) | 25 мг |
| Sterol Complex | 800 мг |
| Бета-ситостерин | 320 мг |
| кампестерола | 160 мг |
| стигмастерин | 120 мг |
| брассикастерол | 48 мг |
| Orchic ткани (бычий) | 2000 мг |
| Ткани печени (бычий) | 1000 мг |
| Ткани надпочечников (бычий) | 100 мг |
| Простаты ткани (бычий) | 100 мг |
| Ткани вилочковой железы (бычий) | 50 мг |
| Сердце ткани (бычий) | 50 мг |
| Легочной ткани (бычий) | 50 мг |
| Ткани гипофиза (бычий) | 50 мг |
| Гипоталамус (бычий) | 50 мг |
| Ткани поджелудочной железы (бычий) | 50 мг |
| Почечной ткани (бычий) | 50 мг |
| Аланин | 304 мг |
| Метионин | 152 мг |
| Аргинин | 179 мг |
| Фенилаланин | 207 мг |
| L-аспарагиновой кислоты | 639 мг |
| Пролин | 359 мг |
| Цистеин | 176 мг |
| Серин | 304 мг |
| Глютамин | 1146 мг |
| Треонин | 420 мг |
| Глицин | 109 мг |
| Триптофан | 140 мг |
| Гистидин | 110 мг |
| Тирозин | 183 мг |
| Изолейцин | 377 мг |
| Валин | 347 мг |
| Лейцин | 626 мг |
| Лизин | 523 мг |
