nutrition facts of Omega 3-6-9
| Пищевая ценность | 3 капсулы | ||||||
| Рыбий Жир | 999 мг | ||||||
| Льняное Масло | 999 мг | ||||||
| Подсолнечное Масло | 999 мг | ||||||
| Омега 6 | 489 мг | ||||||
| Омега 9 | 435 мг | ||||||
| Витамин E | 33 мг | ||||||
| Омега-3 | 798 мг | ||||||
| |||||||
| Ингредиенты |
| Рыбий Жир, Льняное Масло, Подсолнечное Масло, Желатин, Увлажнитель/ Увлажнители (Глицерин), Dl-альфа Токоферол. |
