nutrition facts of Compress Colostrum
Состав одной порции:
| Энергетическая ценность | 480,3 кДж/113,1 ккал |
| Белки | 27 г |
| Углеводы | 0,6 г |
| Моносахариды | 0,6 г |
| Жиры | 0,3 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
| Клетчатка | 0,2 г |
| Натрий | 0,09 г |
| L-Валин | 1589 мг |
| L-Тирозин | 710 мг |
| L-Триптофан | 378 мг |
| L-Треонин | 1808 мг |
| L-Серин | 1246 мг |
| L-Пролин | 1488 мг |
| L-Фенилаланин | 811 мг |
| L-Метионин | 601 мг |
| L-Лизин | 2587 мг |
| L-Лейцин | 2851 мг |
| L-Изолейцин | 1721 мг |
| L-Гистидин | 460 мг |
| Глицин | 380 мг |
| L-Глутаминовая кислота | 4880 мг |
| L-Цистеин | 593 мг |
| L-Аспаргиновая кислота | 2966 мг |
| L-Аргинин | 569 мг |
| L-Аланин | 1348 мг |
