nutrition facts of Whey
| Состав в | 40 г | 100 г |
| Энергетическая ценность | 161 ккал | 402 ккал |
| Питательная ценность | ||
| Белки | 24 г | 60 г |
| Жиры | 1 г | 2,5 г |
| Насыщеные жиры | 0 г | 0,5 г |
| Транс жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 5 г | 35 г |
| Сахар | 3 г | 7 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 2 г |
| Холестерин | 5 мг | 12 мг |
| Натрий | 182 мг | 477 мг |
| Калий | 80 мг | 200 мг |
| Кальций | 41 мг | 102 мг |
