nutrition facts of 100% Golden Whey
Состав одной порции:
| Калории | 130 ккал |
| Калории от жиров | 15 ккал |
| Жиры | 1,5 г |
| Насыщенные жиры | 1 г |
| Трансжиры | 0 г |
| Холестерин | 75 мг |
| Углеводы | 5 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Сахары | 2 г |
| Протеин | 25 г |
| Витамин А | 57 МЕ |
| Витамин С | 0 мг |
| Кальций | 126 мг |
| Железо | 0 мг |
| Натрий | 100 мг |
| Аминокислотный профиль | |
| Л-Аланин | 1,23 г |
| Л-Аргинин | 0,6 г |
| Л-Аспарагиновая кислота | 2,53 г |
| Л-Цистеин | 0,5 г |
| Л-Глутаминовая кислота | 4,08 г |
| Л-Глицин | 0,45 г |
| Л-Гистидин | 0,44 г |
| Л-Изолейцин (ВСАА) | 1,65 г |
| Л-Лейцин (ВСАА) | 2,49 г |
| Л-Лизин | 2,2 г |
| Л-Метионин | 0,51 г |
| Л-Фенилаланин | 0,75 г |
| Л-Пролин | 1,51 г |
| Л-Серин | 1,02 г |
| Л-Треонин | 1,78 г |
| Л-Триптофан | 0,46 г |
| Л-Тирозин | 0,68 г |
| Л-Валин (ВСАА) | 1,51 г |
