nutrition facts of Pre-Kaged
| Калории | 15 | |
| натрий | 75 мг | 3% † |
| Всего углеводов | 2 г | 1% † |
| Sugars | 1 г | |
| Ниацин (как ниацинамид) | 30 мг | 150% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1250% |
| Витамин В12 (как метилкобаламин) | 500 мкг | 8330% |
| PRO-PUMP ™ | ||
| L-цитруллин (ферментированный) | 6,5 г | ‡ |
| QU995 ™ (кверцетин безводный) | 200 мг | ‡ |
| МЫШЦОВАЯ ТОПЛИВНАЯ МАТРИЦА (3,5 г) | ||
| L-лейцин (ферментированный) | 1750 мг | ‡ |
| L-изолейцин (ферментированный) | 875 мг | ‡ |
| L-Валин (ферментированный) | 875 мг | ‡ |
| ANABOLIC-Активатор | ||
| L-лейцин (ферментированный) | 3 г | ‡ |
| СИЛА И СИЛА МАТРИЦЫ | ||
| CarnoSyn® (бета-аланин) | 1,6 г | ‡ |
| BetaPower® (натуральный бетаин) | 2 г | ‡ |
| Запатентованный креатин HCl | 1,5 г | ‡ |
| HYDRATE & DEFEND | ||
| Кокосовая вода порошок | 500 мг | ‡ |
| SPECTRA ™ Total ORAC Смесь | 100 мг | ‡ |
Состоит из экстракта зеленого кофе, экстракта зеленого чая, концентрата ростков брокколи, экстракта лука, экстракта яблока, экстракта ацеролы, концентрата каму-каму, кверцетина, концентрата томатов, концентрата брокколи, концентрата асаи, концентрата базилика, концентрата корицы, концентрата чеснока, концентрата орегано, экстракт куркумы, морковный концентрат, концентрат бузины, концентрат мангостина, концентрат ежевики, экстракт черной смородины, экстракт черники, концентрат черноплодной рябины, концентрат малины, концентрат черешни, концентрат шпината, концентрат капусты, экстракт черники, концентрат брюссельской капусты | ||
| НЕЙРО-ФОКУС МАТРИЦА | ||
| Таурин | 2 г | ‡ |
| N-ацетил-L-тирозин | 1 г | ‡ |
| L-Тирозин | 850 мг | ‡ |
| Кофеин PurCaf ™ (из зеленых кофейных зерен) | 274 мг | ‡ |
| † Процентные суточные значения основаны на диете в 2000 калорий. | ||
| ‡ Суточная доза не определена | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| Лимонная кислота , натуральные ароматизаторы , экстракт корня свеклы (цветной) , морская соль , стевия , сукралоза , диоксид кремния , силикат кальция , лецитин подсолнечника. | ||
| Содержит: Орехи дерева (кокос) | ||
| BetaPower® является зарегистрированным товарным знаком DuPont или его филиалов. PurCaf ™ является зарегистрированным товарным знаком Applied Food Sciences, Inc. QU995® является зарегистрированным товарным знаком Novel Ingredient, Inc. SPECTRA ™ является зарегистрированным товарным знаком VDF Futureceuticals, Inc. На запатентованный Creatine HCl распространяется одна или несколько систем Vireo, Inc. Патенты США № 8 962 685 и / или 8 354 450, и / или 8 026 385, и / или 7 608 641. Компания Natural Alternatives International (NAI) является владельцем патентов, перечисленных на сайте www.carnosyn.com, и зарегистрированной торговой марки CarnoSyn®. | ||
