nutrition facts of Whey Pro Elite 85%
Состав одной порции:
| Всего жиров | 0,7 г |
| Насыщенные жиры | < 0,3 г |
| Холестерин | < 6 мг |
| Натрий | 117 мг |
| Всего углеводов | 0,5 г |
| Сахар | < 0,3 г |
| Протеин | 21,3 г |
| Digezyme ® Multi-ферментного комплекса | 37,5 мг |
| Аланин | 6460 мг |
| Аргинин | 3900 мг |
| Аспарагиновой кислоты | 9830 мг |
| Цистин | 1760 мг |
| Глютамин | 16180 мг |
| Глицин | 8900 мг |
| Гистидин | 1550 мг |
| Изолейцин | 5120 мг |
| Лейцин | 8360 мг |
| Лизин | 7150 мг |
| Метионин | 1750 мг |
| Фенилаланин | 2880 мг |
| Пролин | 9060 мг |
| Серин | 4350 мг |
| Треонин | 5860 мг |
| Триптофан | 1260 мг |
| Тирозин | 2260 мг |
| Валин | 4930 мг |
| Гидроксипролин | 2800 мг |
