Nutrition facts of CLA Capsules
Состав одной порции:
| Калории | 51 ккал |
| Белок | 1,2 г |
| Углеводы | 0,6 г |
| Жиры | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,3 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,6 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 4,1 г |
| CLA (конъюгированная линолевая кислота) | 4 г |
| Изомеры с9,t11 и t10,c12 | 3,8 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Натрий | 0 г |
