Nutrition facts of ABC Plus® Senior Multivitamin Multi-Mineral Formula
| Витамин А | 2,500 МЕ 50% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 25 мкг 417% |
| Витамин Е | 50 МЕ 167% |
| Витамин С | 60 мг 100% |
| Тиамин (Витамин В-1) | 1,5 мг 100% |
| Фолиевая кислота (Витамин В9) | 400 мкг 100% |
| Биотин (Витамин Н, Витамин B7) | 30 мкг 10% |
| Бор | 150 мкг * |
| Ванадий (метаванадат натрия) | 10 мкг * |
| Витамин D | 500 МЕ 125% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 3 мг 150% |
| Витамин К | 30 мкг 38% |
| Йод | 150 мкг 100% |
| Калий | 80 мг 2% |
| Кальций | 220 мг 22% |
| Кремний | 2 мг * |
| Ликопин | 300 мкг * |
| Лютеин | 250 мкг * |
| Магний | 50 мг 13% |
| Марганец | 2,3 мг 115% |
| Медь | 0,5 мг 25% |
| Молибден | 45 мкг 60% |
| Ниацин (Витамин В3) | 20 мг 100% |
| Никель | 5 мкг * |
| Пантотеновая кислота (Витамин В5) | 10 мг 100% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг 100% |
| Селен | 55 мкг 79% |
| Фосфор | 20 мг |
| Хлорид | 72 мг 2% |
| Хром | 45 мкг 38% |
| Цинк | 11 мг 73% |
* All results are individual, depend on each person