| ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ |
| 1 порция - 1 таб |
| СОДЕРЖИМОЕ | 1 порция (1 таб) |
| витамин A (как природный бета-каротин) | 7.500 IU |
| витамин C (в качестве никотиновой кислоты аскорбата, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг |
| витамин D (как эргокальциферол) | 400 IU |
| витамин E (как D-альфа-токоферил сукцинат) | 150 IU |
| тиамин (как мононитрат тиамина) | 75 мг |
| рибофлавин | 75 мг |
| ниацин (как аскорбат ниацинамида) | 75 мг |
| витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 75 мг |
| фолиевая кислота | 400 мкг |
| витамин B12 (как кобаламин) | 75 мкг |
| биотин | 75 мкг |
| пантотеновая кислота (как пантотенат D-кальция) | 75 мг |
| кальций (в виде карбоната кальция, хелата аминокислоты) | 20 мг |
| железо (в виде хелата бисглицината железа) | 1.3 мг |
| йод (из водорослей) | 150 мкг |
| магний (в виде глицинат-аминокислотного хелата, оксида магния) | 10 мг |
| цинк (как хелат глицината аминокислоты, оксид цинка) | 10 мг |
| селен (как селенометионин) | 25 мкг |
| медь (как глицинат аминокислоты хелат) | 1 мг |
| марганец (в качестве хелата глицината аминокислоты) | 1 мг |
| хром (в качестве хелата аминокислот хром никотината) | 25 мкг |
| молибден (в виде глицинат-аминокислотного хелата) | 25 мкг |
| калий (как комплекс аминокислот калия) | 1.8 мг |
| инозит | 75 мг |
| холин (как холин-битартрат) | 31 мг |
| рутин | 37.5 мг |
| цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг |
| бетаин HCl | 25 мг |
| Hesperidin | 8.5 мг |
| бор (как комплекс аминокислот бора) | 0.5 мг |
| каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг |
| порошковая смесь | 4 мг |
| (люцерна [лист и стебель], комплекс Acerola [фрукты], петрушка [лист и стебель], шиповник [фрукты], кресс-салат [лист]) |