Nutrition facts of Soy Pro
Состав одной порции:
| Калорий | 120 |
| В т.ч. из жира | 9 |
| Жиры | 1 г |
| Холестерин | 0 мг |
| Натрий | 322 мг |
| Калий | 23 мг |
| Углеводы | 5 г |
| В т.ч. сахар | 5 г |
| Протеин | 20 г |
| Аланин | 870 мг |
| Аргинин | 1538 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2348 мг |
| Цистеин | 263 мг |
| Глютамин | 3866 мг |
| Глицин | 850 мг |
| Гистидин | 526 мг |
| Изолейцин | 992 мг |
| Лейцин | 1660 мг |
| Лизин | 1275 мг |
| Метионин | 263 мг |
| Фенилаланин | 1052 мг |
| Пролин | 1032 мг |
| Серин | 1052 мг |
| Таурин | 285 мг |
| Триптофан | 263 мг |
| Треонин | 769 мг |
| Тирозин | 769 мг |
| Валин | 1012 мг |
