Nutrition facts of Micellar Casein
Состав одной порции:
| витамин С | 24мг; |
| витамин В3 (ниацин) | 4,8 мг; |
| витамин Е | 3,6 мг; |
| витамин В5 | 1,8 мг; |
| витамин В6 | 0,42 мг; |
| витамин В2 (рибофлавин) | 0,42 мг; |
| витамин В1 (тиамин) | 0,33 мг; |
| фолиевая кислота | 60 мг; |
| биотин | 15 мг; |
| витамин В12 | 0,75 мкг |
Типичный аминокислотный профиль на 100 грамм продукта:
| L-аланин | 3,0 г; |
| L-аргинин | 3,4 г; |
| L-аспарагиновой кислоты | 7,0 г; |
| L-цистин/L-цистеин | 0,8 г; |
| L-глютаминовая кислота /L-глютамин | 20 г; |
| L-глицин | 1,9 г; |
| L-гистидин | 2,8 г; |
| L-изолейцин | 5,0 г; |
| L-лейцин | 9,4 г; |
| L-лизин | 7,8 г; |
| L-метионин | 2,6 г; |
| L-фенилаланин | 4,7 г; |
| L-пролин | 9,6 г; |
| L-серин | 5,1 г; |
| L-треонин | 4,2 г; |
| L-триптофан | 1,6 г; |
| L-тирозин | 5,1 г; |
| L-валин | 6,0 г; |
| EAAs | 41,3 г; |
| ВСАА | 20,4 г |
