Nutrition facts of Amino Liquid 548.000 mg
Food supplement with amino acids from collagen hydrolysate. With sugar and sweeteners.
Ingredients: Water, collagen hydrolysate (39,4 %), fructose, acidifier (citric acid), glycine (4,1 %), L-tryptophan ( 0,2 %), preservative (potassium sorbate), flavour, sweeteners (cyclamate, acesulfame K, saccharin), vitamin B6.
Average nutritional values | per 100 ml | per serving (20 ml ) | % NRV* per serving |
Energy | 1190 kJ 280 kcal | 238 kJ 56 kcal |
|
Fat thereof saturated fatty acids | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
|
Carbohydrates thereof sugar | 10,0 g 10,0 g | 2,0 g 2,0 g |
|
Protein | 54,8 g | 11 g |
|
Salt | 0,61 g | 0,12 g |
|
Vitamins |
|
|
|
Vitamin B6 | 21 mg | 4,2 mg | 300 % |
Special ingredients |
|
|
|
Peptiplus ® Collagen hydrolysate) | 48 g | 9,6 g |
|
Amino acids (from collagen hydrolysate) |
|
|
|
L-Valine** (BCAA)**** | 1165 mg | 233 mg |
|
L-Isoleucine** (BCAA)**** | 730 mg | 146 mg |
|
L-Leucine** (BCAA)**** | 1310 mg | 262 mg |
|
L-Lysine** | 1700 mg | 340 mg |
|
L-Methionine** | 435 mg | 87 mg |
|
L-Tryptophan**/*** | 265 mg | 53 mg |
|
L-Threonine** | 630 mg | 126 mg |
|
L-Phenylalanine** | 1020 mg | 204 mg |
|
L-Arginine | 3545 mg | 709 mg |
|
L-Histidine | 535 mg | 107mg |
|
L-Tyrosine | 485 mg | 97 mg |
|
L-Proline | 6215 mg | 1243 mg |
|
L-Alanine | 4325 mg | 865 mg |
|
L-Aspartic acid | 2915 mg | 583 mg |
|
L-Serine | 1505 mg | 301 mg |
|
L-Glutamic acid | 5000 mg | 1000 mg |
|
Glycine*** | 15205 mg | 3041 mg |
|
L-Hydroxylysine | 730 mg | 146 mg |
|
L-Hydroxyproline | 5925 mg | 1185 mg |
|
* Percent of Nutrient Reference Values according Food Information Regulation
** essential amino acids *** from collagen hydrolysate and added as a free amino acid
**** BCAA (Branched Chain Amino Acids)
