Nutrition facts of Vitastack
Состав одной порции:
| Тиамин | 15 мг |
| Рибофлавин | 2,5 мг |
| Ниацин | 45 мг |
| Витамин В6 | 2,5 мг |
| BioB9™ Витамин В9 | 800 мкг |
| Биотин | 30 мкг |
| Пантотеновая кислота | 10 мг |
| L-лейцин | 180 мг |
| L-валин | 120 мг |
| L-изолейцин | 100 мг |
| L-аргинин HCl | 104 мг |
| Бета аланин | 100 мг |
| Инозитол | 75 мг |
| Глицин | 50 мг |
| Холин | 42 мг |
| L-гистидин | 25 мг |
| Цитрулин | 25 мг |
| Кальций | 200 мг |
| Фосфор | 285 мг |
| Натрий | 100 мг |
| Калий | 158 мг |
| Витамин С | 90 мг |
| Витамин D3 | 490 МЕ |
| Витамин К | 80 мкг |
| Кальций | 160 мг |
| Фосфор | 80 мг |
| Йод | 75 мкг |
| Магний | 50 мг |
| Медь | 0,2 мг |
| Марганец | 12 мг |
| Молибден | 37 мкг |
| Натрий | 12 мг |
| Калий | 27 мг |
| Глюкозамин HCl и глюкозами сульфат | 158 мг |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг |
| Хондроитин сульфат | 42 мг |
| Бор | 2 мг |
| Таурин | 200 мг |
| Глюкоронлактон | 200 мг |
| Тирозин | 200 мг |
| Гуарана | 200 мг |
| Гинко билоба экстракт | 100 мг |
| Винпоцитин | 1 мг |
| Гиперзин экстракт | 25 мкг |
| Рыбий жир (Омега 3) | 400 мг |
| Лянное масло (Омега 3,6) | 400 мг |
| Экстракт огуречника (Омега 6,9) | 400 мг |
| Альфа липолиевая кислота | 230 мг |
| Эйкозапентаеновая кислота | 130 мг |
| Декозогексаеновая кислота | 90 мг |
| Линоленовая кислота | 270 мг |
| Гамма линолиевая кислота | 90 мг |
| Олеиновая кислота | 20 мг |
| Хром | 120 мкг |
| Папаин | 100 мг |
| Смесь панкреатических ферментов | 75 мг |
| Ванадил сульфат | 50 мг |
| Бромелаин | 25 мг |
| Bioperine® (экстракт черного перца) | 2,5 мг |
| Serrazyme ® | 24 МЕ |
| Витамин А (Бета-каротин) | 5000 МЕ |
| Витамин С | 320 мг |
| Витамин Е | 216 МЕ |
| Цинк | 10 мг |
| Селен | 30 мкг |
| Корень американского женьшеня | 188 мг |
| L-глютамин | 100 мг |
| Экстракт расторопши | 100 мг |
| Экстракт красного винограда | 40 мг |
| Экстракт граната | 33 мг |
| Экстракт виноградных косточек | 25 мг |
| Альфа липолиевая кислота | 25 мг |
| N-ацитил- L-цистиин | 25 мг |
| Коэнзим Q-10 | 10 мг |
