Nutrition facts of MyPre
Состав одной порции:
| Тиамин | 0.165 мг |
| Рибофлавин | 0.21 мг |
| Ниацин | 2.4 мг |
| Витамин В6 | 0.21 мг |
| Фолиевая кислота | 40 мкг |
| Витамин В12 | 0.6 мкг |
| Биотин | 30 мкг |
| Пантотеновая кислота | 1 мг |
| Хром | 12 мкг |
| BCAA 2:1:1 | 2 г |
| Л цитруллин dl-малат | 1:1 1.5 гр |
| Бета аланин | 1.5 г |
| Д-аспарагиновая кислота | 1.5 г |
| Л-аргинин | 686 мг |
| Л аргинин AKG | 500 мг |
| Бетаин | 500 мг |
| Креатина гидрохлорид | 500 мг |
| Креатин | 1h20 500 мг |
| Креатина моногидрат | 500 мг |
| Креатина этил эстер гидрохлорид | 500 мг |
| Л лейцин | 424 мг |
| Л лизин | 326 мг |
| Л валин | 283 мг |
| Л изолейцин | 217 мг |
| Кофеин (непосредственно из кофеина и из экстракта гуараны) | 200 мг |
| Л треонин | 163 мг |
| Л фенилаланин | 136 мг |
| Л метионин | 113 мг |
| Л гистидин | 108 мг |
| Экстракт гуараны | 100 мг |
| Л триптофан | 44 мг |
| Натрий | 24 мг |
