Nutrition facts of Casein
Состав одной порции:
| Калории | 110 |
| Калории от жиров | 3 |
| Всего жиров | 0,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,15 г |
| Холестерин | 5 мг |
| Натрий | 30 мг |
| Калий | 10 мг |
| Всего углеводов | 3 г |
| Пищевые волокна | 2 г |
| Сахар | 0 г |
| Белок | 24 г |
| Витамин А | 26 МЕ |
| Витамин С | 0,75 мг |
| Кальций | 0,88 мг |
| Железо | 0 мг |
| Аланин | 806 мг |
| Аргинин | 884 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1846 мг |
| Цистеин | 208 мг |
| Глутаминовая кислота | 5590 мг |
| Глицин | 442 мг |
| Гистидин | 676 мг |
| Изолейцин | 1326 мг |
| Лейцин | 2418 мг |
| Лизин | 2028 мг |
| Метионин | 702 мг |
| Фенилаланин | 1222 мг |
| Пролин | 2548 мг |
| Серин | 1222 мг |
| Треонин | 1040 мг |
| Триптофан | 338 мг |
| Тирозин | 1300 мг |
| Валин | 1456 мг |
