Nutrition facts of Vitality Pack
Состав одной порции:
| Витамин А | 1500 мкг |
| Витамин С | 250 мг |
| Витамин D | 10 мкг |
| Витамин Е | 33,5 мг |
| Тиамин | 50 мг |
| Рибофлавин | 40 мг |
| Никотиновая кислота (как никотинамид) | 50 мг |
| Витамин В6 | 25 мг |
| Фолиевая кислота | 400 мкг |
| Витамин В12 | 200 мкг |
| Кислота пантотеновая | 50 мг |
| Кальций | 120 мг |
| Железо | 11,34 мг |
| Йод | 113 мкг |
| Магний | 100 мг |
| Медь | 2 мг |
| Цинк | 10 мг |
| Марганец | 4 мг |
| Холин | 50 мг |
| Инозитол | 10 мг |
| PABA | 25 мг |
| Рутин | 25 мг |
| Цитрусовые биофлавоноиды (от Citrus Aurantium экстракт плодов) | 10 мг |
| Витамин С | 1000 мг |
| Трибулус Терестис экстракт фруктов | 58 мг |
| Трибулус Терестис порошок фруктов | 58 мг |
| Буферизованный моногидрат креатина | 58 мг |
| Гуарана экстракт плодов | 44 мг |
| Аргинин гидрохлорид | 38 мг |
| Кальций Альфа кетоглютарат | 34 мг |
| Муира Пуама экстракт коры | 21 мг |
| Бета ситостерол | 20 мг |
| Молотый люцерны экстракт | 17 мг |
| Кудзу (Pueraria Lobata) экстракт корня | 12 мг |
| Никотиновая кислота (как никотинамид) | 8,8 мг |
| Крапива экстракт листьев | 8,8 мг |
| Корейский женьшень Экстракт корня | 8,5 мг |
| Кола экстракт семян | 8,5 мг |
| Расторопша порошок семян | 8,3 мг |
| Спирулина экстракт | 6,8 мг |
| Льняное семя экстракт | 6,3 мг |
| Лецитин | 6,3 мг |
| Saw Palmetto экстракт плодов | 5,8 мг |
| Молочный чертополох экстракт семян | 5,8 мг |
| Перна экстракт каналец | 5,2 мг |
| Белый гриб порошок | 5,2 мг |
| Джимнема сильвестр экстракт | 5,2 мг |
| Экстракт зеленого чая | 5 мг |
| Гинкго билоба экстракт листьев | 4,4 мг |
| Корень одуванчика экстракт | 4,3 мг |
| Чеснок экстракт | 4,3 мг |
| Корень имбиря экстракт | 4,3 мг |
| Женьшень экстракт корня | 3,1 мг |
| Биофлавоноиды (цитрусовые из Aurantium экстракт плодов) | 3 мг |
| Lepidum Meyenii экстракт корня | 2,9 мг |
| Экстракт корня солодки | 1,7 мг |
| Bacopa monnieri экстракт | 1,2 мг |
| Пшеница экстракт травы | 0,8 мг |
| Стевия порошок | 0,8 мг |
| Harpagophytum экстракт корня | 0,8 мг |
| Cayenne экстракт плодов | 0,8 мг |
| Гуарана фруктовый порошок | 0,2 мг |
| Хлорелла экстракт | 0,2 мг |
| Коэнзим Q10 | 0,1 мг |
| Grapeseed экстракт | 0,06 мг |
| 5-метил-7-метоксиизофлавон | 0,03 мг |
| Spinacia Oleracea экстракт | 0,03 мг |
| Ликопин | 0,006 мг |
| Сапонины (от прокола лоза экстракта плодов) | 70 мг |
| Diosgenine (от Dioscorea Alata экстракт корня) | 1,5 мг |
| Кальций | 333 мг |
| Магний | 133 мг |
| Цинк | 5 мг |
| Медь | 330 мкг |
| Глутаминовая кислота HCl | 33 мг |
| Бор | 0,033 мг |
| Кальций гидроксиметил бутират моногидрат | 250 мг |
| Фосфор | 113 мг |
| Кальций | 333 мг |
| Железо | 5,7 мг |
| Йод | 50 мкг |
| Магний | 133 мг |
| Цинк | 5 мг |
| Селен | 8,4 мкг |
| Марганец | 1,3 мг |
| Хром | 8,4 мкг |
| Молибден | 8,4 мкг |
