Nutrition facts of Iso Plus
Состав одной порции:
| Калорийность | 60 ккал |
| Белок | 0 г |
| Углеводы | 15 г |
| Сахары | 12 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Соль | 0,29 г |
| Витамин A | 160 мкг |
| Витамин D | 1 мкг |
| Витамин E | 2,4 мг |
| Витамин C | 16 мг |
| Тиамин, витамин B1 | 0,2 мг |
| Рибофлавин | 0,3 мг |
| Ниацин | 3,2 мг |
| Витамин B6 | 0,3 мг |
| Фолиевая кислота | 40 мкг |
| Витамин B12 | 0,5 мкг |
| Биотин | 10 мкг |
| Пантотеновая кислота | 1,2 мг |
| Калий | 85,7 мг |
| Кальций | 25 мг |
| Магний | 12,6 мг |
| Натрий | 0,12 г |
| L-глутамин | 192,5 мг |
| L-Карнитин | 50 мг |
