Пищевая ценность Amino Tabs
Аминокислоты (г) на 100 г белка:
Аланин | 7 | *Гистедин | 2,1 | Серин | 5,7 |
Аргинин | 5,8 | *Изолейцин | 5,6 | *Треонин | 4 |
Аспарагиновая кислота | 8,1 | *Лейцин | 8,9 | *Триптофан | 0,7 |
Цистеин | 2,3 | *Метионин | 2,7 | Тирозин | 3,4 |
Глютаминовая кислота | 15,9 | *Фенилаланин | 4,3 | *Валин | 6,5 |
Глицин | 4,8 | Пролин | 4,6 | *Лизин | 7,3 |
* - незаменимые аминокислоты |
Ингредиенты: аминопептидная смесь «АмиПро» на основе сывороточного и соевого гидролизатов Arla Foods Ingr., Дания, «Колламин», лактоза, стеараты, желатин