Пищевая ценность Gold Salmon 12000 Amino Mega Tabs
Состав одной порции:
| Калорийность | 25 ккал |
| Жиры | <0,1 г |
| Насыщенные жиры | <0,1 г |
| Углеводы | <0,5 г |
| Сахары | <0,5 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Белок | 6 г |
| Соль | 0,3 г |
| Аминокислотный профиль | |
| Л-Лейцин (ВСАА) | 258 мг |
| Л-Валин (ВСАА) | 176 мг |
| Л-Изолейцин (ВСАА) | 129 мг |
| Л-Аргинин | 469 мг |
| Л-Фенилаланин | 193 мг |
| Л-Гистидин | 94 мг |
| Л-Лизин | 322 мг |
| Л-Метионин | 123 мг |
| Л-Треонин | 223 мг |
| Л-Триптофан | 47 мг |
| Л-Аланин | 404 мг |
| Л-Аспарагиновая кислота | 697 мг |
| Л-Глутаминовая кислота | 709 мг |
| Глицин | 733 мг |
| Л-Пролин | 404 мг |
| Л-Серин | 252 мг |
| Л-Цистеин | 29 мг |
| Л-Тирозин | 88 мг |
