Пищевая ценность Amino 1 (Амино 1)
Упаковка | 427 грамм | |
Размер порции: 1 совочек (13.36 грамм) | ||
Порций в упаковке 32** | ||
Состав одной порции | ||
% Суточная норма* | ||
Калории | 5 | |
Содержание углеводов | 1 г | 1% |
Сахар | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCL) | 25 мг | 1250% |
Кальций (в виде силиката кальция) | 48 мг | 5% |
Фосфор (в виде фосфата калия и натрия) | 58 мг | 6% |
Магний (в виде оксида) | 200 мг | 50% |
Натрий (в виде фосфата натрия) | 40 мг | 2% |
Калий (в виде фосфата калия) | 100 мг | 3% |
Запатентованная смесь BCAA 3:1:2 | 3000 мг | |
L-Лейцин | 1500 мг | |
L-Изолейцин | 500 мг | |
L-Валин | 1000 мг | |
Клеточная энергия и АТФ буфер | 4775 мг | |
L-Глицин, L-аланин, цитруллин DL-малат 2:1, L-карнитин L-тартрат, коэнзим Q-10 | ||
Амино гидратная система | 2323 мг | |
L-таурин, кокосовый порошок, экстракт корня свеклы, содержащий бетаин, порошок корня гидрастис, порошок корня Sarsaparilla, молоая кора скользкого вяза | ||
**Для некоторых товаров состав и количество порций, в зависимости от вкуса, могут незначительно отличаться |
Другие ингредиенты
Яблочная кислота, лимонная кислота, натуральные и искусственные ароматизаторы, свекольный порошок (для цвета), фосфат калия, сукралоза, ацесульфам калия, соль, фосфат натрия.